Fattore di Cresta del segnale musicale
A. Steffani: Mission

A. Steffani: Mission, Cecilia Bartoli Decca 2012 www.ceciliabartolionline.com www.deccaclassics.com


Traccia		Max	CF	SlewRate

mission_01	31342	9.18	1.63 
mission_02	25051	12.46	0.61 
mission_03	26365	17.22	0.44 
mission_04	21686	12.17	0.68 
mission_05	19802	14.00	0.20 
mission_06	21237	10.95	0.61 
mission_07	31473	9.17	0.80 
mission_08	20063	12.79	0.48 
mission_09	25327	10.70	0.54 
mission_10	17065	13.07	0.40 
mission_11	14470	10.35	0.23 
mission_12	28723	10.59	0.86 
mission_13	31236	8.55	0.60 
mission_14	31154	8.31	1.24 
mission_15	21998	12.85	0.23 
mission_16	23000	15.54	0.99 
mission_17	31538	9.32	1.08 
mission_18	17900	9.79	0.19 
mission_19	28371	13.82	0.63 
mission_20	18249	11.56	0.31 
mission_21	31475	11.28	1.33 
mission_22	23835	12.29	0.61 
mission_23	30146	10.43	0.87 
mission_24	18672	11.67	0.29 
mission_25	31440	9.05	0.31 





























------------------------ tracce trattate 23.11.2012


Traccia	  	Max	CF	SlewRate

Bartoli_01		30075	9.28	0.79 
Bartoli_02		30058	9.31	0.76 
Bartoli_03		30075	9.28	0.79 
Bartoli_04		30055	9.29	0.76